
신고대상 | 신고기간 | 영양사 보수교육 이수 여부 확인 연도 |
---|---|---|
2022년 영양사 먼허신고자 (3년 경과 재신고) |
2025. 1. ~ 2025. 12. | 2023년 |
2022년 영양사 면허 취득자
(면허번호 제167308호~ 제171407호) |
2025. 1. ~ 2025. 12. | |
면허번호 제1호~제167307호 중
면허취득 이후 아직 면허신고를 안한 자, 2015~2021년 영양사 면허신고 후 재신고를 하지 않은 자 |
상시 | 영양사 면허 취득 이후부터 2023년까지 |
면허발급 연도 | 최초 신고연도 | 차기 신고연도 | ||
---|---|---|---|---|
신고기간 | 이수해야 할 보수교육 | 신고기간 (최초 신고년도 + 3) |
이수해야 할 보수교육 | |
´15. 5. 24 ~ ´15. 12. 31 | 2018 | 2015, 2017 | 2021 | 2019 |
´16. 1. 1 ~ ´16. 12. 31 | 2019 | 2017 | 2022 | 2019, 2021 |
´17. 1. 1 ~ ´17. 12. 31 | 2020 | 2017, 2019 | 2023 | 2021 |
´18. 1. 1 ~ ´18. 12. 31 | 2021 | 2019 | 2024 | 2021, 2023 |
´19. 1. 1 ~ ´19. 12. 31 | 2022 | 2019, 2021 | 2025 | 2023 |
´20. 1. 1 ~ ´20. 12. 31 | 2023 | 2021 | 2026 | 2023, 2025 |
´21. 1. 1 ~ ´21. 12. 31 | 2024 | 2021, 2023 | 2027 | 2025 |
´22. 1. 1 ~ ´22. 12. 31 | 2025 | 2023 | 2028 | 2025, 2027 |
´23. 1. 1 ~ ´23. 12. 31 | 2026 | 2023, 2025 | 2029 | 2027 |
´24. 1. 1 ~ ´24. 12. 31 | 2027 | 2025 | 2030 | 2027, 2029 |
X | (X+3) | (X+6) |
(최초 신고 시 영양사면허증 사본 첨부)
신청 및 확인을 받은 후 신고